0512-65788598
邮箱:sh@jxsh2008.com
地址:苏州高新区长江路和枫科创园G座1403室
(一)
2018年1月22日
序 号 | 姓 名 | 单位名称 | 金额 (元) |
1 | 杨水龙 | 统业物流科技集团股份有限公司 | 1000 |
2 | 杜 康 | 江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司 | 500 |
3 | 曾德利 | 苏州立新制药有限公司 | 500 |
4 | 朱德平 | 苏州工业园区艺达精密机械有限公司 | 500 |
5 | 黄伟民 | 苏州包钢开元物流有限公司 | 500 |
6 | 吕 蓓 | 苏州祥煜新材料科技有限公司 | 500 |
7 | 欧阳家平 | 苏州明浩电子有限公司 | 500 |
8 | 李忠林 | 苏州艺佳精电技术有限公司 | 500 |
9 | 俞方伟 | 苏州天地智造环境科技有限公司 | 500 |
10 | 李建华 | 苏州华跃玖泰食品有限公司 | 200 |
11 | 付先兵 | 江苏双泽律师事务所 | 200 |
12 | 晏建国 | 江苏省日安建筑工程服务有限公司 | 200 |
苏州市江西商会“精准扶贫 捐款植树”捐款名录
(二)
2018年1月22日
序 号 | 姓 名 | 单位名称 | 金额 (元) |
13 | 黄沛忠 | 苏州市吴中区黄垆民办学校 | 100 |
14 | 祝云武 | 苏州万宇钢结构建筑安装工程有限公司 | 100 |
15 | 刘新和 | 苏州鑫星和钢制品工程有限公司 | 100 |
16 | 谢承翰 | 苏州鑫富创橡塑制品有限公司 | 100 |
17 | 陈显君 | 苏州市君森家具有限公司 | 100 |
18 | 李方 | 苏州市江西商会秘书处 | 100 |
19 | 叶艳丽 | 苏州市山东商会秘书处 | 100 |
20 | 陈少梅 | 苏州市吴中区沪洋家俬 | 50 |
21 | 刘炳阳 | 苏州市康知堂生物科技有限公司 | 20 |
22 | 章锦玉 | 苏州佛缘国际旅行社有限公司 | 20 |
23 | 周健生 | 苏州市江西商会秘书处 | 510 |
合 计 | 6900 |
上一篇:
第一篇下一篇:
最后一篇地址:苏州高新区长江路和枫科创园G座1403室
电话:0512-65788598
传真:0512-65788583
邮箱:sh@jxsh2008.com